Este tipo de viviendas son certificadas como sostenibles al usar -entre otros puntos- tecnologías ahorradoras de energía y agua.
Desde su creación en marzo del 2015, el Nuevo Crédito Mivivienda con Bono Verde ha tenido aceptación en la población que busca adquirir un hogar.
Como se recuerda, las viviendas sociales con Bono Verde son aquellas viviendas sociales certificada bajo atributos de sostenibilidad con énfasis
en eficiencia hídrica y energética, por lo que son amigables con el medio ambiente.
En diálogo con Gestión.pe el jefe del departamento de Negocio Hipotecario e Inmobiliario del Fondo Mivivienda, Víctor Moreno, señala que a la fecha este crédito tiene una importante participación en las colocaciones totales del Nuevo Crédito Mivivienda.
“Los créditos sostenibles en este año representan más del 60% de las colocaciones totales que ha hecho el Fondo Mivivienda, entonces seguimos confiando en las personas, ya que ven que estos créditos sostenibles son muy buenos”, sostuvo.
Como se recuerda, el Nuevo Crédito Mivivienda financia viviendas desde los S/ 65,200 hasta los S/ 464,200 por un periodo de 5 a 25 años.
Este crédito otorga Bono del Buen Pagador (BBP) el cual varía entre S/ 10,800 y S/ 25,700 solo para viviendas que van entre los S/65,200 y S/ 343,900.
A ello se suma el Bono del Buen Pagador (BBP) el Sostenible, el cual es superior al BBP tradicional y varía entre S/ 16,200 y S/ 31,100.
Así, son las viviendas con este bono verde los que vienen teniendo un mayor demanda.
Al respecto, Moreno señala que el Bono Verde es superior al BBP de una vivienda tradicional debido a que se busca impulsar la sostenibilidad de la construcción de proyectos.
Y es que según dijo, cuando se certifica un proyecto como sostenible, ello hace que se generen más proyectos como ese.
“Si una familia gastaba S/ 100 en el pago de servicios, ahora se reduce a S/ 70, dependiendo del consumo, esto porque utilizan tecnologías ahorradoras de energía, ahorradoras de agua, viven en una vivienda construida con eco materiales, tienen puntos para la instalación de gas natural o puntos para la fibra óptica de internet. Hablamos de un proyecto con muchas más facilidades para que las personas puedan ahorrar en el pago de servicios”, apuntó.
La excepción para acceder al bono Para acceder al BMV, el interesado debe elegir adquirir una vivienda que esté certificada formalmente como sostenible y adquirirla con un producto del Fondo Mivivienda.
Oferta inmobiliaria del Nuevo Crédito Mivivienda con Bono Verde
Nro | Proyecto | Ubicación | Precios |
1 | ACACIAS VILLA RESIDENCIAL | Lima | Desde S/ 156,800 |
2 | Aires de Sevilla | Pueblo Libre | Desde S/ 127,906 |
3 | Alameda las Gaviotas | Chorrillos | Desde S/ 265,956 |
4 | Alameda los Horizontes | Chorrillos | Desde S/ 259,460 |
5 | Allegro | San Miguel | Desde S/ 244,544 |
6 | Altaluz CondominioS.A.C. | Callao | Desde S/ 138,500 |
7 | lto Chimbote Etapa 6 (24 lotes), 3, 4, 5 y 7 | Chimbote, Santa | Desde S/115,400 |
8 | Alto Lima | La Victoria | Desde S/ 270,849 |
9 | Alto Venezuela | San Miguel | Desde S/ 289,900 |
10 | Altos del Rímac | Rímac | Desde S/ 105,000 |
11 | Ambar | San Miguel | Desde S/ 260,000 |
12 | Ambar | Jesús María | Desde S/ 230,000 |
13 | ARAMBURU 836 | Surquillo | Desde S/ 295,600 |
14 | AREQUIPA 2655 | San Isidro | Desde S/ 411,546 |
15 | Bella Flora | Santiago de Surco | Desde S/ 198,369 |
16 | Bertolotto | San Miguel | Desde S/ 339,000 |
17 | Bonavi 2 | Pueblo Libre | Desde S/ 321,081 |
18 | Boulevard San Juan | San Juan de Miraflores | Desde S/ 217,400 |
19 | Brasil 14 | Jesús María | Desde S/ 350,000 |
20 | BRASIL3395 | Magdalena del Mar | Desde S/ 239,200 |
21 | Buenavista | Santiago de Surco | Desde S/ 363,000 |
22 | Buganvillas (Torre C y Torre D) | Comas | Desde S/ 178,800 |
23 | C 943 | Jesús María | Desde S/ 375,000 |
24 | Calle Yanacoto 151 | Jesús María | Desde S/ 215,000 |
25 | Casaparq I | Cerro Colorado, Arequipa | Desde S/ 184,220 |
26 | Casaparq II | Cerro Colorado, Arequipa | Desde S/ 184,220 |
27 | CASAPARQ MONTERRICO | Santiago de Surco | Desde S/ 428,929 |
28 | Catalino | Barranco | Desde S/ 241,000 |
29 | Centenario | Breña | Desde S/ 310,890 |
30 | Centric | Lince | Desde S/ 214,500 |
31 | CEREZOS CLUB RESIDENCIAL DE DEPARTAMENTOS | Comas | Desde S/ 205,300 |
32 | Ciudad Sol de Collique – MANZANAS C, D Y H | Comas | Desde S/ 120,000 |
33 | Ciudad Sol de Collique Manzana E y Manzana G Lote 4 (Block N° 9 y 18) y Lote 5 (Block N° 7 y 8) | Comas | Desde S/ 90,000 |
34 | CONCEPTO SMART | Surquillo | Desde S/ 315,272 |
35 | CONCEPTO SMART | Lince | Desde S/ 419,797 |
36 | CONCEPTO URBAN PARK | Cercado de Lima | Desde S/ 265,750 |
37 | Condominio Aliaga Garden | Magdalena del Mar | Desde S/ 299,505 |
38 | Condominio Almira | Jacobo Hunter, Arequipa | Desde S/ 194,000 |
39 | Condominio AMAUTA 2272 | Cercado de Lima | Desde S/ 257,000 |
40 | Condominio Club San Pedro de Latarce | Tacna | Desde S/ 265,000 |
41 | Condominio Club San Pedro de Latarce | Tacna | Desde S/ 265,000 |
42 | Condominio Del Parque Tarapoto | San Martín | Desde S/ 122,734 |
43 | CONDOMINIO EL MIRADOR DEL GOLF ± TORRE II | Trujillo | Desde S/ 205,000 |
44 | CONDOMINIO LOS PARQUES DE SAN GABRIEL | Chiclayo | Desde S/ 135,000 |
45 | Condominio Parque San Antonio | Huancayo | Desde S/ 181,441 |
46 | Condominio Parque Santa Margarita | Piura | Desde S/ 136,900 |
47 | Condominio Paseo La Arboleda | Santiago de Surco | Desde S/ 335,000 |
48 | Condominio Prados del este | Ica | Desde S/ 225,000 |
49 | Condominio Residencial Los Huertos | San Martín de Porres | Desde S/ 197,500 |
50 | Condominio Santorini | Chorrillos | Desde S/ 295,900 |
51 | Condominio Villa Atletas Torres 1,2,3,4,5,6 y 7 | Villa El Salvador | |
52 | Conjunto Habitacional Monte Verde | Castilla, Piura | Desde S/ 135,490 |
53 | Conjunto Residencial » Condominio Villanova 4″ | Callao | Desde S/ 206,000 |
54 | Conjunto Residencial Arborea | Pachacamac | Desde S/ 176,000 |
55 | Conjunto Residencial Condominio Doss | Comas | Desde S/ 300,000 |
56 | Conjunto Residencial Condominio Tress | Comas | Desde S/ 300,000 |
57 | Conjunto Residencial Condominio Unno | Comas | Desde S/ 300,000 |
58 | CONJUNTO RESIDENCIAL DEL PARQUE CENTRO ETAPA 1 | Breña | Desde S/ 250,374 |
59 | CONJUNTO RESIDENCIAL EL MIRADOR DEL GOLF II | Chosica | Desde S/ 164,614 |
60 | CONJUNTO RESIDENCIAL ESENCIAL | Santiago de Surco | Desde S/ 419,000 |
60 | Conjunto Residencial Kampu | Ate Vitarte | Desde S/ 149,000 |
62 | Conjunto Residencial Mariategui – RE-[ evolución] | Jesús María | Desde S/ 254,000 |
63 | Conjunto Residencial Mirador del Golf I (Torres 1,2,3,4 y 5) | Lurigancho | Desde S/ 148,422 |
64 | Conjunto Residencial Mivivienda Nuevo Universo | San Martín de Porres | Desde S/ 176,351 |
65 | Conjunto Residencial Río Grande | Pueblo Libre | Desde S/ 293,224 |
66 | CONJUNTO RESIDENCIAL VALLE BLANCO PREMIUM | Cerro Colorado, Arequipa | Desde S/ 278,000 |
67 | Coronel Leon Velarde | Lince | Desde S/ 128,846 |
68 | Cuba connect 486 | Jesús María | Desde S/ 329,840 |
69 | Del Parque | Pimentel, Chiclayo | Desde S/ 150,000 |
70 | Depas y Club Huachipa | Ate Vitarte | Desde S/ 213,800 |
71 | Depas+Club La Breña | Breña | Desde S/ 236,600 |
72 | Depas+Club Lince | Lince | Desde S/ 236,600 |
73 | Dreams | Magdalena del Mar | Desde S/ 259,990 |
74 | Duplo | Breña | Desde S/ 173,565 |
75 | Echenique 932 | Magdalena del Mar | Desde S/ 373,333 |
76 | Eco House Santa María | San María, Huara | Desde S/ 109,341 |
77 | Eco Residencial Tahuaycani | Sachaca, Arequipa | Desde S/ 240,900 |
78 | EDIFICIO ALPAMAYO | Ate Vitarte | Desde S/ 295,68 |
79 | Edificio Arnaldo Maquéz | Jesús María | Desde S/ 295,68 |
80 | EDIFICIO BARRIO 2 DE MAYO | Lince | Desde S/ 342,626 |
81 | Edificio Brissa 4112 | Magdalena del Mar | Desde S/ 336,129 |
82 | Edificio Granada 135 | Pueblo Libre | Desde S/ 259,000 |
83 | Edificio Granada 274 | Pueblo Libre | Desde S/ 398,000 |
84 | EDIFICIO LATIR 490 | San Miguel | Desde S/ 353,006 |
85 | Edificio Look lince | Lince | Desde S/ 329,339 |
86 | Edificio Los Laureles | Jesús María | Desde S/ 321,900 |
87 | EDIFICIO LOS NOGALES | Los Olivos | Desde S/ 373,199 |
88 | Edificio Lugo | Magdalena del Mar | Desde S/ 373,199 |
89 | Edificio Merino | Lince | Desde S/ 290,515 |
90 | Edificio Multifamiliar Aéreo Home | Breña | Desde S/ 305,767 |
91 | Edificio Multifamiliar Alameda | San Miguel | Desde S/ 348,143 |
92 | Edificio Multifamiliar Aranibar | Cercado de Lima | Desde S/ 354,767 |
93 | Edificio Multifamiliar Arica | Breña | Desde S/ 273,700 |
94 | Edificio Multifamiliar Avid | San Miguel | Desde S/ 221,700 |
95 | EDIFICIO MULTIFAMILIAR BRASIL 3395 | Magdalena del Mar | Desde S/ 399,144 |
96 | EDIFICIO MULTIFAMILIAR CARDINAL | Chorrillos | Desde S/ 399,144 |
97 | Edificio Multifamiliar Dual Tower | Pueblo Libre | Desde S/ 346,816 |
98 | Edificio Multifamiliar El Sol | Barranco | Desde S/ 334,533 |
99 | EDIFICIO MULTIFAMILIAR ELENOR | Magdalena del Mar | Desde S/ 307,200 |
100 | EDIFICIO MULTIFAMILIAR ESENCIAL | Lince | Desde S/ 404,481 |
101 | Edificio Multifamiliar Golf de Huampaní | Lurigancho | Desde S/ 185,000 |
102 | EDIFICIO MULTIFAMILIAR HUARAZ 951 | Breña | Desde S/ 263,556 |
103 | EDIFICIO MULTIFAMILIAR LAVANDA | Lince | Desde S/ 393,865 |
104 | EDIFICIO MULTIFAMILIAR LAVANDA | Pueblo Libre | Desde S/ 409,698 |
105 | EDIFICIO MULTIFAMILIAR LIVING TOWER | Cercado de Lima | Desde S/ 247,400 |
106 | Edificio Multifamiliar Los Andes | Magdalena del Mar | Desde S/ 252,720 |
107 | EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS COLIBRIES | San Judas Tadeo, Trujillo | Desde S/ 245,816 |
108 | EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS NEGOCIOS MATCH | Surquillo | Desde S/ 393,383 |
109 | EDIFICIO MULTIFAMILIAR MALVA | Jesús María | Desde S/ 260,000 |
110 | EDIFICIO MULTIFAMILIAR MIDWAY | Magdalena del Mar | Desde S/ 340,000 |
111 | EDIFICIO MULTIFAMILIAR MORE JESUS MARIA | Jesús María | Desde S/ 270,000 |
112 | EDIFICIO MULTIFAMILIAR NOMADE | Chorrillos | Desde S/ 276,714 |
113 | Edificio Multifamiliar NOU | Pueblo Libre | Desde S/ 276,71 |
114 | Edificio Multifamiliar Plaza Cuba | Jesús María | Desde S/ 363,865 |
115 | EDIFICIO MULTIFAMILIAR RESIDENCIAL AURORA | San Juan de Miraflores | Desde S/ 258,000 |
116 | Edificio Multifamiliar Saray 2 | Magdalena del Mar | Desde S/ 143,276 |
117 | Edificio Multifamiliar Tamayo | Barranco | Desde S/ 283,589 |
118 | EDIFICIO MULTIFAMILIAR TEJADA ARCH ONE | Barranco | Desde S/ 283,589 |
119 | EDIFICIO MULTIFAMILIAR TREND | Cercado de Lima | Desde S/ 312,000 |
120 | EDIFICIO MULTIFAMILIAR UP LIVING | Pueblo Libre | Desde S/ 284,225 |
121 | EDIFICIO MULTIFAMILIAR VIDAMOR | Ate | Desde S/ 343,900 |
122 | Edificio Multifamiliar Vigo | Ate Vitarte | Desde S/ 271,070 |
123 | Edificio Multifamiliar Villa Convivium | Magdalena del Mar | Desde S/ 367,540 |
124 | Edificio Multifamiliar Vista Club Callao | Callao | Desde S/ 219,376 |
125 | Edificio Multifamiliar Vista Club Callao | Cercado de Lima | Desde S/ 239,866 |
126 | Edificio QIU | Santiago de Surco | Desde S/ 309,540 |
127 | EDIFICIO RESIDENCIAL ALIAGA | Magdalena del Mar | Desde S/ 343,900 |
128 | Edificio Residencial Brasil | Jesús María | Desde S/ 385,000 |
129 | Edificio Residencial Conecta | Cercado de Lima | Desde S/ 215,000 |
130 | EDIFICIO RESIDENCIAL JESUS MARIA | Cercado de Lima | Desde S/ 374,054 |
131 | EDIFICIO RESIDENCIAL LIBERTY – EL POLO | Santiago de Surco | Desde S/ 454,354 |
132 | EDIFICIO RUNTER | San Miguel | Desde S/ 343,832 |
133 | Edificio Santa Beatriz Point | Cercado de Lima | Desde S/ 328,500 |
134 | Edificio Santa Rosa | Huancayo | Desde S/ 280,000 |
135 | Edificio Social Tree | Jesús María | Desde S/ 280,000 |
136 | Edificio Victoria | Huaura | Desde S/ 213,200 |
137 | Edificio Voce | La Victoria | Desde S/ 322,000 |
138 | El bosque | Mazamari, Satipo | Desde S/ 105,000 |
139 | Elan | La Victoria | Desde S/ 220,700 |
140 | EMERALD | Pueblo Libre | Desde S/ 339,131 |
141 | Eres | Surquillo | Desde S/ 282,400 |
142 | ETREA | Jesús María | Desde S/ 448,014 |
143 | FELIZIA CONDOMINIO | Chorrillos | Desde S/ 427,000 |
144 | FERRARA | Magdalena del Mar | Desde S/ 391,498 |
145 | FLOW LIVING APARTMENTS | Surquillo | Desde S/ 368,056 |
146 | Garden 360 | Piura | Desde S/ 240,156 |
147 | Garden 360 | Piura | Desde S/ 240,156 |
148 | Gorriones | Chorrillos | Desde S/ 249,610 |
149 | Gorriones 4 | Chorrillos | Desde S/ 235,000 |
150 | Gran Parque Roma | Cercado de Lima | Desde S/ 281,620 |
151 | Grand Central | Breña | Desde S/ 225,098 |
152 | GRAND CENTRAL PUEBLO LIBRE | Pueblo Libre | Desde S/ 385,385 |
153 | Green Park | Jesús María | Desde S/ 253,000 |
154 | HABILITACION URBANA CON CONSTRUCCION SIMULTANEA JARDINES DE CHOSICA | La Victoria, Chiclayo | Desde S/ 253,000 |
155 | Hara Torre – Fase 1, 2 | La Victoria | Desde S/ 355,000 |
156 | Hara Torre – Fase 3, 4 | La Victoria | Desde S/ 213,129 |
157 | Hey Catalina | La Victoria | Desde S/ 190,000 |
158 | HOLA CATALINA 966 | La Victoria | Desde S/ 450,000 |
159 | IN Garden Departamentos | Huancayo | Desde S/ 212,700 |
160 | INVENT BARRANCO | Barranco | Desde S/ 427,600 |
161 | Jockey Residencial Lote 10 | La Victoria | Desde S/ 150,000 |
162 | Join | Jesús María | Desde S/ 391,587 |
163 | Juan de Aliaga Etapa 1y2 | Magdalena del Mar | |
164 | LA CASONA DEL BEATERIO | Arequipa | Desde S/ 220,954 |
165 | LA CASONA DEL BEATERIO | Magdalena del Mar | |
166 | LAGUNAS DEL CHIPE CLUB HOUSE | Piura | Desde S/ 120,000 |
167 | LAS CAMELIAS | Cercado de Lima | Desde S/ 294,470 |
168 | Las Cumbres del Mirador | Cerro Colorado, Arequipa | Desde S/ 260,000 |
169 | LAS PALMAS 2 | Chorrillos | Desde S/ 186,300 |
170 | LAS PONCIANAS DEL CHIPE | Piura | Desde S/ 186,000 |
171 | Level One | San Migiel | Desde S/ 222,012 |
172 | Lienzo | Jesús María | Desde S/ 267,000 |
173 | Lima Uno | Cercado de Lima | Desde S/ 267,000 |
174 | LOMAS DE YURA | Yura, Arequipa | Desde S/ 154,831 |
175 | LOS JACARANDAS | Cerro Colorado, Arequipa | Desde S/ 197,388 |
176 | LOS JARDINES DE SAN ANDRES | San Andrés, Pisco | Desde S/ 150,000 |
177 | Los Jardines del Rimac II | Rímac | Desde S/ 239,000 |
179 | LOS LAURELES CONDOMINIO | Comas | Desde S/ 109,990 |
179 | Los Parques de Comas, Las Magnolias | Comas | Desde S/ 172,000 |
180 | Los Parques de Comas, Los Nogales | Comas | Desde S/ 161,600 |
181 | Los Parques de Comas, Villa Jacaranda | Comas | Desde S/ 145,300 |
182 | Los Parques del Callao | Callao | Desde S/ 203,040 |
183 | Marsano 2175 | Surquillo | Desde S/ 380,000 |
184 | Medis Residencial | Pueblo Libre | Desde S/ 347,884 |
185 | Midtown | Cercado de Lima | Desde S/ 296,690 |
186 | Millenium | La Victoria | Desde S/ 240,000 |
187 | Millenium | Magdalena del Mar | Desde S/ 331,943 |
188 | Motion | San Miguel | Desde S/ 210,679 |
189 | Multifamiliar Brasil | Jesús María | Desde S/ 365,000 |
190 | MULTIFAMILIAR COSTANERA 29 | San Miguel | Desde S/ 293,283 |
191 | Multifamiliar Nature | Lurigancho | Desde S/ 180,000 |
192 | MULTIFAMILIAR QANAI FASE 1 Y 2 | La Victoria | Desde S/ 409,949 |
193 | MULTIFAMILIAR SKY 4 | Lince | Desde S/ 408,904 |
194 | MUVIN | Lince | Desde S/ 340,476 |
195 | Natalio Sanchez | Jesús María | Desde S/ 317,092 |
196 | Nesta | Jesús María | Desde S/ 355,000 |
197 | Nuevavista Condominio | Callao | Desde S/ 355,000 |
198 | Nuevo Nogales Condominio Club | El Agustino | Desde S/ 167,000 |
199 | Nuevo Nogales Condominio Club | El Agustino | Desde S/ 194,300 |
200 | Nuevo Nogales Condominio Club Torre 13 | El Agustino | Desde S/ 167,000 |
201 | Nuevo Nogales Condominio Club Torre 14 | El Agustino | Desde S/ 167,000 |
202 | Nuevo Nogales Condominio Club Torre 16 | El Agustino | Desde S/ 147,850 |
203 | Oasis de Piura | Piura | Desde S/ 131,050 |
204 | On Apartments Etapa 1 | La Victoria | Desde S/ 326,968 |
205 | Pacifik Ocean Tower | San Miguel | Desde S/ 326,968 |
206 | Parque de La Justicia | Los Olivos | Desde S/ 313,651 |
207 | PARQUES BARRIO MEDICO | Surquillo | Desde S/ 252,840 |
208 | Parques del Mar | San Miguel | Desde S/ 373,400 |
209 | Paseo Colonial | Cercado de Lima | Desde S/ 162,707 |
210 | PERLAS DEL ALTIPLANO | San Román, Juliaca | Desde S/ 164,676 |
211 | Praderas del Rimac | Rímac | Desde S/ 167,000 |
212 | Praderas del Sol Etapas II y III | Ica | Desde S/ 121,709 |
213 | Prana 132 SAC | Pueblo Libre | Desde S/ 261,000 |
214 | Precursores 5 | San Miguel | Desde S/ 231,000 |
215 | Proyecto Buenavista | Cercado de Lima | Desde S/ 320,000 |
216 | Proyecto Camino Real – 1era Etapa | Ica | Desde S/ 106,259 |
217 | Proyecto Céntrika Condominio | Piura | Desde S/ 87,000 |
218 | Proyecto Edificio Libertad | San Miguel | Desde S/ 87,000 |
219 | PROYECTO HELIO | Cercado de Lima | Desde S/ 183,331 |
220 | Proyecto Residencial DUBOIS III | Surquillo | Desde S/ 275,000 |
221 | Proyecto Vittoria | Lince | Desde S/ 254,000 |
222 | Proyecto Vive 500 | Cerro Colorado, Arequipa | Desde S/ 343,900 |
223 | PUERTAS DEL SOL II | Chiclayo | Desde S/ 343,900 |
224 | PUERTAS DEL SOL II | Magdalena del Mar | Desde S/ 428,565 |
225 | Real 805 | Surquillo | Desde S/ 249,277 |
226 | REPUBLICA 498 | Jesús María | Desde S/ 249,277 |
227 | Residecial Santa Sofia | Chorrillos | Desde S/ 315,135 |
228 | Residencial Almudena | San Miguel | Desde S/ 315,135 |
229 | Residencial Castilla II Eco House | Magdalena del Mar | Desde S/ 315,135 |
230 | Residencial del Carmen | Trujillo | Desde S/ 333,660 |
231 | RESIDENCIAL DOMUS SMART | Breña | Desde S/ 324,538 |
232 | Residencial El Río | Pueblo Libre | Desde S/ 218,000 |
233 | RESIDENCIAL JOSE OLAYA | Chorrillos | Desde S/ 280,779 |
234 | RESIDENCIAL LA FONTANA | Trujillo | Desde S/ 300,000 |
235 | Residencial Las Orquideas II | Trujillo | Desde S/ 300,000 |
236 | Residencial Limatambo II de Pueblo Libre | Pueblo Libre | Desde S/ 363,968 |
237 | Residencial Los Jazmines | Trujillo | Desde S/ 257,206 |
238 | RESIDENCIAL NATIVO | Lince | Desde S/ 333,000 |
239 | Residencial Nuevo Lurín | Lurin | Desde S/ 130,000 |
240 | Residencial Oceanica | San Miguel | Desde S/ 297,119 |
241 | Residencial Primavera | Trujillo | Desde S/ 290,000 |
242 | RESIDENCIAL PUCALA | San Miguel | Desde S/ 215,129 |
243 | RESIDENCIAL SAN FELIPE 270 | Jesús María | Desde S/ 362,460 |
244 | Residencial Santa Elena | Magdalena del Mar | Desde S/ 265,000 |
245 | Residencial Serk | Barranco | Desde S/ 333,700 |
246 | Residencial sol de Santa Clara | Ate Vitarte | Desde S/ 213,000 |
247 | RESIDENCIAL TARICA | Los Olivos | Desde S/ 341,852 |
248 | Residencial Varela | Breña | Desde S/ 320,000 |
249 | RESIDENCIAL VIA NOVA | Magdalena del Mar | Desde S/ 303,200 |
250 | Residencial Villa Obstetra | Tacna | Desde S/ 147,000 |
251 | SAGITARIO I | Santiago de Surco | Desde S/ 356,559 |
252 | San Andres House | San Andrés, Pisco | Desde S/ 84,000 |
253 | SAN SEBASTIAN | Chiclayo | Desde S/ 120,589 |
254 | Santa Beatriz | Cercado de Lima | Desde S/ 120,589 |
255 | Side | Jesús María | Desde S/ 382,000 |
256 | SIMPLICITY | Santiago de Surco | Desde S/ 344,938 |
257 | Sky Up | Trujillo | Desde S/ 301,045 |
258 | Smart San Felipe | Jesús María | Desde S/ 253,350 |
259 | Sol de Huanchaco | Trujillo | Desde S/ 159,670 |
260 | Sol de Lambayeque | Lambayeque | Desde S/ 121,990 |
261 | SQ Concept | Surquillo | Desde S/ 296,400 |
262 | Supra | Santiago de Surco | Desde S/ 307,710 |
263 | Switch | Surquillo | Desde S/ 307,710 |
264 | Tempo | La Victoria | Desde S/ 307,710 |
265 | Terra | Trujillo | Desde S/ 302,840 |
266 | TERRAZAS DE BELLAVISTA | Bellavista, Callao | Desde S/ 254,962 |
267 | Terrazas del Sol | San Juan de Lurigancho | Desde S/ 104,620 |
268 | Torre Los Cipreses | Cercado de Lima | Desde S/ 278,151 |
269 | TORRE SUMO | Pueblo Libre | Desde S/ 346,591 |
270 | TorreMar Costanera | La Perla, Callao | Desde S/ 152,700 |
271 | Universitaria | San Miguel | Desde S/ 145,863 |
272 | Uptown 2 | San Miguel | Desde S/ 145,863 |
273 | Urb. Los Huarangos IX | Ica | Desde S/ 150,000 |
274 | Urb. Los Huarangos VIII | Ica | Desde S/ 150,000 |
275 | Urban Tower 2 | Cercado de Lima | Desde S/ 324,533 |
276 | Urbanización Los Rosales de Miraflores | Castilla, Piura | Desde S/ 84,100 |
277 | URBANIZACIÓN PARQUES DE HUACACHINA | Ica | Desde S/ 180,000 |
278 | URBANIZACION RESIDENCIAL MONTEMAR | Trujillo | Desde S/ 215,800 |
279 | Urbanización Valle Hermoso | Chiclayo | Desde S/ 75,000 |
280 | Valente 2 | San Miguel | Desde S/ 344,071 |
281 | VALLE HERMOSO II | La Victoria, Chiclayo | Desde S/ 145,055 |
282 | VENECIA | San Jerónimo, Cusco | Desde S/ 145,055 |
283 | Verah 1 | Santiago de Surco | Desde S/ 145,055 |
284 | Villa Campiña | Chorrillos | |
285 | Villa Club 2 | Ica | Desde S/ 154,048 |
286 | Villa Club 3 | Ica | Desde S/ 154,048 |
287 | Villa Club Carabayllo | Carabayllo | Desde S/ 190,548 |
288 | Villa de La Rinconada | Piura | Desde S/ 125,401 |
289 | VILLA DULANTO | Pueblo Libre | Desde S/ 366,679 |
290 | Villa Dulanto 1441 | Pueblo Libre | Desde S/ 219,617 |
291 | Villa San Antonio de Chiclayo | Monsefu, Chiclayo | Desde S/ 126,600 |
292 | Villa Saraja | Ica | Desde S/ 126,600 |
293 | VILLA SILVESTRE | Trujillo | Desde S/ 140,000 |
294 | Villas de Bouganville | Chiclayo | Desde S/ 120,000 |
295 | Villas de la Alameda Sur | Chilca, Cañete | Desde S/ 120,000 |
296 | Vista Alegre | Chiclayo | Desde S/ 120,000 |
297 | Vista Mar | San Miguel | Desde S/ 360,000 |
298 | Vivienda – Comercio MET | La Victoria | Desde S/ 360,000 |
299 | Vivienda Multifamiliar el Prado | Pueblo Libre | Desde S/ 387,833 |
300 | We Live | Magdalena del Mar | Desde S/ 387,833 |
301 | Centrika Condominio | Piura | Desde S/ 105,000 |
302 | On Apartments Etapa 2 | La Victoria | Desde S/ 221,278 |
303 | Conjunto Residencial Condominio Cuattro | Comas | Desde S/ 325,500 |
304 | Conjunto Residencial Condominio Cuattro | Jesús María | Desde S/ 353,201 |
305 | Edificio Liberty 760 | Magdalena del Mar | Desde S/ 353,201 |
306 | EDIFICIO RESIDENCIAL CUBA | Jesús María | Desde S/ 290,500 |
307 | ALAMEDA CENTRAL | Cercado de Lima | Desde S/ 259,500 |
308 | EDIFICIO MULTIFAMILIAR NOBEL | Magdalena del Mar | Desde S/ 292,432 |
309 | Escala | La Victoria | Desde S/ 292,432 |
310 | GRAN CENTRAL COLONIAL | Cercado de Lima | Desde S/ 237,277 |
311 | EDIFICIO MULTIFAMILIAR SOIL | Pueblo Libre | Desde S/ 344,083 |
312 | EDIFICIO MULTIFAMILAR SEED | Santiago de Surco | Desde S/ 354,404 |
313 | VIZUALE ECO SMART | Lince | Desde S/ 259,000 |
314 | HANAN | Cercado de Lima | Desde S/ 223,792 |
Fuente: Nuevo Crédito Mivivienda/Actualizado al 01.05.2022 |